জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
জুলেখা খতাুন (সুন্দরী) মিলিকজান মৃত আঃ মজিদ 19.11.37 75 0 641 641 গোয়াতলা ১ মাটিখলা 21/06/12 900
আয়শা খাতুন মোরজান মৃত সাহেদ আলী 5.6.42 70 0 642 642 গোয়াতলা ১ মাটিখলা 21/06/12 900
আছিয়া খাতুন বেগম মৃত নবী হোসেন 5.1.39 73 0 643 643 গোয়াতলা ১ মাটিখলা 21/06/12 900
জরিনা খাতুন হাজেরা মৃত গিয়াস উদ্দিন 1.5.42 70 0 644 644 গোয়াতলা ১ চরবহুলী 21/06/12 900
আছিয়া খাতুন সখিনা মৃত রহমান আলী 2.3.42 70 0 645 645 গোয়াতলা ১ মাটিখলা 21/06/12 900
সুধা রানী দাস হীরনবালা মৃত দীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার 2.1.39 73 0 646 646 গোয়াতলা ২ হরিপুর 21/06/12 900
জহুরা খাতুন ফুলবানু মৃত আরব আলী 11.7.48 64 0 647 647 গোয়াতলা ২ হরিপুর 21/06/12 900
মালেকা খাতুন জাহেরী মৃত কাশেম আলী 28.10.68 64 0 648 648 গোয়াতলা ২ হরিপুর 21/06/12 900
সুলেমা খাতুন মুমেনা মৃত আঃ মান্নান 21.2.57 55 0 649 649 গোয়াতলা ২ হরিপুর 21/06/12 900
রোকেয়া খাতুন আমেনা মৃত মন্নাছ 23.3.62 50 0 650 650 গোয়াতলা ২ হরিপুর 21/06/12 900
মোছাঃ বেগম ফুলবানু মৃত হামিদ 10.12.60 52 0 651 651 গোয়াতলা ৩ বিলমিয়াকান্দা 21/06/12 900
জহুরা খাতুন কদবানু মৃত ওয়াহেদ আলী 7.1.18 94 0 652 652 গোয়াতলা ৩ গোবিন্দপুর 21/06/12 900
জুলেখা খাতুন সাহেরা মৃত হযরত আলী 3.5.59 53 0 653 653 গোয়াতলা ৩ গোবিন্দপুর 21/06/12 900
রহিমা খাতুন কালাজান মৃত হাসমত আলী 1.2.72 40 0 654 654 গোয়াতলা ৩ গোবিন্দপুর 21/06/12 900
রূপজান সখিনা মৃত ইসরাইল 15.5.27 85 0 655 655 গোয়াতলা ৩ ঘোগরারপাড় 21/06/12 900
ফাতেমা খাতুন লালজান মৃত আঃ হামিদ 10.1.59 65 0 656 656 গোয়াতলা ৪ ইজারাপাড়া 21/06/12 900
নূর বানু কবুলজান মৃত আলী আকবর 1.4.63 49 0 657 657 গোয়াতলা ৪ বিশারদপুর 21/06/12 900
জমিলা খাতুন কদবানু মৃত রাজ মামুদ 1.3.54 58 0 658 658 গোয়াতলা ৪ ইজারাপাড়া 21/06/12 900
মরিয়ম খাতুন আয়মনা খাতুন মৃত দারোগ আলী 5.7.57 55 0 659 659 গোয়াতলা ৪ বরাটিয়া 21/06/12 900
ছকনির মা টেজারনেছা মৃত হোসেন আলী 2.5.32 80 0 660 660 গোয়াতলা ৪ ফুটকায় 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
সুফিয়া খাতুন মুক্তারের খাতুন মোহাম্মদ আলী 2.1.50 61 0 661 661 গোয়াতলা ৫ গোয়াতলা 21/06/12 900
হাজেরা খাতুন সুর“জবানু আকবর আলী 1.1.69 43 0 662 662 গোয়াতলা ৫ গোয়াতলা 21/06/12 900
জুলেখা খাতুন করফুলেরনেছা হাতেম আলী 4.1.44 68 0 663 663 গোয়াতলা ৫ গোয়াতলা 21/06/12 900
জেলেখা নূরজাহান আঃ শহীদ 3.3.39 73 0 664 664 গোয়াতলা ৫ গোয়াতলা 21/06/12 900
জমিলা খাতুন আমীরজান তোতা মিয়া 6.2.44 68 0 665 665 গোয়াতলা ৫ গোয়াতলা 21/06/12 900
বিপুলা রানী অনাদ রানী নরেন্দ্র 1.3.49 63 0 666 666 গোয়াতলা ৬ ছনাটিয়া 21/06/12 900
রহিমা খাতুন কদবানু মিরাজ আলী 5.9.29 83 0 667 667 গোয়াতলা ৬ পাথাইলগাঁও 21/06/12 900
সাহেরা খাতুন কবুলজান লাল মিয়া 20.11.47 65 0 668 668 গোয়াতলা ৬ পাথাইলগাঁও 21/06/12 900
হালেমা খাতুন আমিনা জবেদ আলী 3.1.44 63 0 669 669 গোয়াতলা ৬ জোকা 21/06/12 900
আমেনা খাতুন জরিনা মনির বেপারী 6.6.27 85 0 670 670 গোয়াতলা ৬ জোকা 21/06/12 900
হাসনাবানু গেনু ফরমান আলী 2.1.29 83 0 671 671 গোয়াতলা ৭ রঘুরামপুর 21/06/12 900
মনোয়ারা বেগম ফুলবানু্ হাছেন আলী 1.2.57 55 0 672 672 গোয়াতলা ৭ রঘুরামপুর 21/06/12 900
আছিয়া খাতুন তারিবানু মঙ্গল মিয়া 12.5.27 85 0 673 673 গোয়াতলা ৭ কাঠালকুশি 21/06/12 900
রিনা খাতুন বেদেনা আঃ রহিম 17.5.49 63 0 674 674 গোয়াতলা ৭ কাঠালকুশি 21/06/12 900
সাহেরা খাতুন জামিল সাহেদ আলী 1.3.52 62 0 675 675 গোয়াতলা ৭ কাঠালকুশি 21/06/12 900
পুিলেশর মা লাকজান নাসির উদ্দিন 15.11.42 70 0 676 676 গোয়াতলা ৮ গজারিয়া 21/06/12 900
তহুরের নেছা নূরজাহান আঃ হেকিম 14.5.72 40 0 677 677 গোয়াতলা ৮ ঘগাটিয়ারপার 21/06/12 900
নুরজাহান আলেকজান রমজান আলী 12.5.57 44 0 678 678 গোয়াতলা ৮ বাঐকোনা 21/06/12 900
আদরজান সদরজান সদর আলী 2.3.47 64 0 679 679 গোয়াতলা ৮ বাঐকোনা 21/06/12 900
জুলুমির মা নূরজান ইছমত আলী 1.4.39 74 0 680 680 গোয়াতলা ৮ ঘাগটিয়ারপার 21/06/12 900
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ৷ ভাতার খাতঃ বিধবা
উপজেলা ইউসিডির নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ৷ ইউনিট কোর্ডঃ
ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল¬া সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ গৃহীত অর্থের পরিমাণ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
আয়শা খাতুন হালেমা মৃত ইসমাইল 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
দেলোয়ারা খাতুন জয়মনেরনেছা মৃত ছমেদ 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
মেসুর মা ফুলবানু মৃত হাফেজ উদ্দিন 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
রহিমা খাতুন মেহেরের নেছা মৃত মিজানুর রহমান 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
কমলা খাতুন কমলাজান মিরাজ আলী 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
আনোয়ারা ময়না আজার উদ্দিন 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
মমতা রানী প্রিয় বালা নিতাই চন্দ্র 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
হালেমা খাতুন আমিরজান মনসুর আলী 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
আমেনা খাতুন ফরের নেছা আশরাফ আলী 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
কহিনুর বেগম হাজেরা খাতুন সিদ্দিক বেপারী 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
ছালেমা খাতুন নূরজাহান নূর হোসেন 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
আনোয়ারা দুধা মা সিদ্দিক বেপারী জয়নাল 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
ঠান্ডার মা মধু মা খাতুন 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
হালেমা খাতুন আলবানেরনেছা 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
হাসিনা আদরী 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
সখিনা খাতুন আঞ্জুমান 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
জোস্না ফতেমা 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
আমিনা খাতুন শহরবানু 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
ফুলবানু সবুরজান 0 গোয়াতলা 21/06/12 900
পার“ল রানী পূফল চিরান 0 গোয়াতলা 21/06/12 900